List of Holidays 2025-26
14.03.2025 | Friday | Holi |
31.03.2025 | Monday | Eid–UL-Fitr |
06.04.2025 | Sunday | Ram Navmi |
10.04.2025 | Thursday | Mahavir Jayanti |
14.04.2025 | Monday | Ambedkar Jayanti |
18.04.2025 | Friday | Good Friday |
06.07.2025 | Sunday | Muharram |
24.07.2025 | Thursday | Hareli |
09.08.2025 | Saturday | Vishwa Adivasi Diwas |
09.08.2025 | Saturday | Rakshabandhan |
16.08.2025 | Saturday | Janmashtami |
26.08.2025 | Tuesday | Hartalika Teej |
27.08.2025 | Wednesday | Ganesh Chaturthi |
06.09.2025 | Saturday | Eid-E-Milad |
30.09.2025 | Tuesday | Maha Ashtami |
01.10.2025 | Wednesday | Maha Navami |
02.10.2025 | Thursday | Dussehra |
02.10.2025 | Thursday | Gandhi Jayanti |
18.10.2025 | Saturday | Diwali Holidays Start |
23.10.2025 | Thursday | Diwali Holidays End |
27.10.2025 | Monday | Chatt Pooja |
05.11.2025 | Wednesday | Gurunanak Jayanti |
18.12.2025 | Thursday | Ghasidas Jayanti |
25.12.2025 | Thursday | Christmas |
SOF OLYMPIAD
EXAM SCHEDULE 2025-26IGKO | 08.10.2025 | OCTOBER |
IEO | 11.11.2025 | NOVEMBER |
NSO | 13.11.2025 | NOVEMBER |
IMO | 28.11.2025 | NOVEMBER |
ICSO | 09.10.2025 | OCTOBER |
ISSO | 20.11.2025 | NOVEMBER |
IHO | 19.11.2025 | NOVEMBER |
ICO | 07.11.2025 | NOVEMBER |
SPECIAL ASSEMBLIES
18th April 2025 | Friday | World Heritage Day |
22nd April 2025 | Tuesday | World Earth Day Celebration |
21st June 2025 | Saturday | Yoga Day |
11th July 2025 | Friday | World Population Day |
29th August 2025 | Friday | National Sports Day |
Celebrations
11th May 2025 | : | Mother’s Day (Bhagat House) |
1st to 07th July 2025 | : | Vanmahotsav (Azad House) |
09th Aug 2025 | : | Raksha Bandhan |
15th Aug 2025 | : | Independence Day |
16th Aug 2025 | : | Janmashtami (Gandhi House) |
27th Aug 2025 | : | Ganesh Chaturthi (Nehru House) |
5th Sept 2025 | : | Teacher’s Day (Bhagat House) |
29th Sep 2025 | : | Dandiya (Azad House) |
02nd Oct 2025 | : | Gandhi Jayanti (Gandhi House) |
14th Nov 2025 | : | Children’s Day (Nehru House) |
26th Jan 2026 | : | Republic Day |
FUNCTIONS
10.07.25 | THU | Investiture Ceremony |
14.10.25 | TUE | Cheque Ceremony |
13.12.25 | SAT | Children’s Premier Show |
22.12.25 | MON | Annual Function |
23.12.25 | TUE | Annual Function |
24.12.25 | WED | Annual Function |
05.02.26 | THU | Prize Distribution (Class I to V) |
06.02.26 | FRI | Prize Distribution Ceremony (Class VI to XII) |
07.02.26 | SAT | Graduation Day |
WORKSHOP
26.06.25 | THURS | Career Talk (For Class – XII – Commerce) |
09.07.25 | WED | Career Talk (For Class – XII – Science) |
06.08.25 | WED | Guest Speaker (Raksha Team) |
16.08.25 | SAT | Guest Speaker (Safety Rules) |
15.10.25 | WED | Guest Speaker (Lawyer) |
12.11.25 | WED | Guest Speaker (Psychiatrist) |
26.11.25 | WED | Guest Speaker (Mahila Pal Ayog) |
EXCURSION
08.01.26 | THU | Picnic (I-V) |
08.01.26 | THU | Picnic (VI-XII) |
08.02.26 | SUN | Night Camp |
09.02.26 | MON | Night Camp |
SPORTS ACTIVITY PLANNER
MONTH | PRIMARY | GROUP | MIDDLE | SENIOR GROUP |
---|---|---|---|---|
I & II | III to V | VI to VIII | IX to XII | |
April & June | Speed Ladder | Speed Ladder | Carrom, Chess | Inter House Chess & Table Tennis |
July | Pushup Race | Pushup Race | Football, Table Tennis | Vollyball, Badminton, Dodgeball, Inter House |
Aug | Shuttle Run | Shuttle Run | Volley Ball, Throwball | Football Match (boys), Kho-Kho (Girls 9th & 10th) |
Sep | 100 mts Race | 100 mts Race | Exam | Cricket Match (9th to 12th Boys) and (9th & 11th Girls) |
Oct | Ball with Cone Balancing | Ball with Cone Balancing | Kabaddi, Kho-Kho | Track & Filled Events Heats (9th to 12th Boys & Girl), Throwball Camp (9th & 11th Girls) |
Nov | Annual Function | Annual Function | Athletics-Shotput, Javelin, Long Jump, Sack Race | Recreational Games/Band Drill formation total 50 Students (9th Boys & Girls) |
Dec | Annual Function | Annual Function | Cricket | – |
Ist TERM WEEKLY TEST SCHEDULE 2025-26 (April to September)
DATE | DAY | CLASS I | CLASS II | CLASS III | CLASS IV | CLASS V | CLASS VI | CLASS VII | CLASS VIII | CLASS IX | CLASS X | CLASS XI | CLASS XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.06.25 | MON | HINDI-II | HINDI-II | S.SC | MATHS | G.SC | HINDI | G.SC | SANS. | ENG. | OPTIONAL | ||
30.06.25 | MON | ENG-II | ENG-II | ENG | G.SC | HINDI | ENG. | HINDI | G.SC | ENGLISH | HINDI/SANS | ENG. | |
04.07.25 | FRI | COMP. | COMP. | COMP. | GK | GK | G.SC | ENG. | HINDI | ||||
07.07.25 | MON | EVS | EVS | MATHS | HINDI | ENG. | S.SC | MATHS | ENG. | SCIENCE | SOCIAL | MATHS/BIO/ECO | |
11.07.25 | FRI | GK | GK | GK | COMP. | COMP. | COMP. | COMP. | COMP. | ||||
14.07.25 | MON | HINDI-I | HINDI-I | HINDI | ENG. | S.SC | SANS. | S.SC | MATHS | MATHS | SCIENCE | CHE/B.S/HIS | |
21.07.25 | MON | MATHS | MATHS | G.SC | S.SC | MATHS | G.K. | GK | GK | HINDI/SANS | MATHS | ENG. | ACC/PHY/POL.SC. |
25.07.25 | FRI | ENG-I | ENG-I | MATHS | SANS | S.SC | IT | ||||||
28.07.25 | MON | HINDI-II | HINDI-II | S.SC | MATHS | G.SC | HINDI | G.SC | SANS. | SOCIAL | ENG. | MATHS/BIO/ECO | OPTIONAL |
01.08.25 | FRI | COMP. | COMP. | COMP. | GK | GK | ENG. | HINDI | G.SC | ||||
04.08.25 | MON | EVS | EVS | ENG. | G.SC | HINDI | COMP. | COMP. | COMP. | ENGLISH | HINDI/SANS | CHE/BS/HIST. | ENGLISH |
08.08.25 | FRI | GK | GK | G.SC | ENG. | HINDI | IT | ||||||
11.08.25 | MON | ENG-II | ENG-II | MATHS | HINDI | ENG. | S.SC | MATHS | ENG. | HINDI/SANS | MATHS | OPTIONAL | MATHS/BIO/ECO |
18.08.25 | MON | MATHS | MATHS | HINDI | ENG. | S.SC | GK | GK | GK | SCIENCE | SOCIAL | ACC/PHY.POL.SC | CHE/B.S/HIS |
22.08.25 | FRI | HINDI-I | HINDI-I | GK | COMP. | COMP. | SANS. | S.SC | MATHS | MATHS | IT | SKILL SUBJECT | |
25.08.25 | MON | ENG.-I | ENG.-I | G.SC | S.SC | MATHS | MATHS | SANS. | S.SC | SOCIAL | SCIENCE | SKILL SUBJECT | ACC/PHYPOL.SC |
IInd TERM WEEKLY TEST SCHEDULE 2025-26 (October to March)
DATE | DAY | CLASS I | CLASS II | CLASS III | CLASS IV | CLASS V | CLASS VI | CLASS VII | CLASS VIII | CLASS IX | CLASS XI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.25 | MON | HINDI-II | HINDI-II | S.SC | MATHS | G.SC | HINDI | G.SC | SANS. | HINDI/SANS. | ENGLISH |
31.10.25 | FRI | ENG-II | ENG-II | COMP. | GK | GK | ENG. | HINDI | ENG. | ENG. | |
03.11.25 | MON | COMP. | COMP. | ENG. | G.SC. | HINDI | COMP. | COMP. | COMP. | OPTIONAL | |
10.11.25 | MON | EVS | EVS | MATHS | HINDI | ENG. | G.SC | ENG. | HINDI | SCIENCE | CHE/B.S/HIS |
17.11.25 | MON | HINDI-I | HINDI-I | GK | COMP. | COMP. | MATHS | SANS. | G.SC. | MATHS | MATHS/BIO/ECO |
24.11.25 | MON | MATHS | MATHS | HINDI | ENG. | S.SC | GK | GK | GK | ACC/PHY/POL.SC. | |
28.11.25 | FRI | GK | GK | S.SC. | MATHS | S.SC. | SOCIAL | ||||
01.12.25 | MON | ENG-I | ENG-I | G.SC. | S.SC. | MATHS | SANS. | G.SC. | MATHS | ENGLISH | |
08.12.25 | MON | HINDI-II | HINDI-II | S.SC | MATHS | G.SC | HINDI | S.SC | SANS. | OPTIONAL | |
05.01.26 | MON | EVS | EVS | ENG. | G.SC. | HINDI | ENG. | HINDI | ENG. | HINDI/SANS. | CHE/B.S/HIS |
09.01.26 | FRI | COMP. | COMP. | GK | COMP. | COMP. | G.SC. | ENG. | HINDI | IT | |
12.01.26 | MON | ENG.-II | ENG.-II | MATHS | HINDI | ENG. | MATHS | SANS. | G.SC. | ENG. | MATHS/BIO/ECO |
19.01.26 | MON | MATHS | MATHS | HINDI | ENG. | S.SC. | COMP. | COMP. | COMP. | SCIENCE | ACC/PHY/POL.SC. |
27.01.26 | TUE | ENG.-I | ENG.-I | G.SC. | S.SC. | MATHS | S.SC. | MATHS | S.SC. | MATHS | SKILL SUBJECT |
03.02.26 | MON | HINDI-I | HINDI-I | GK | GK | GK | SOCIAL | ||||
07.02.26 | FRI | GK | GK | SANS. | S.SC. | MATHS |
1ST Model Exam
Date | Day | Xth |
---|---|---|
12.12.2025 | Friday | IT |
15.12.2025 | Monday | Maths |
19.12.2025 | Friday | Science |
23.12.2025 | Tuesday | Hindi/Sanskrit |
29.12.2025 | Monday | Social |
31.12.2025 | Wednesday | English |
1ST Model Exam
Date | Day | XIIth |
---|---|---|
12.12.2025 | Friday | Skill Subject |
15.12.2025 | Monday | Acc/Phy/Pol. Science |
19.12.2025 | Friday | Che/B.S/History |
23.12.2025 | Tuesday | Maths/Bio/Eco |
29.12.2025 | Monday | Optional |
31.12.2025 | Wednesday | English |
MID-TERM EXAM TIME-TABLE (SESSION 2025-26)
DATE | DAY | CLASS I | CLASS II | CLASS III | CLASS IV | CLASS V | CLASS VI | CLASS VII | CLASS VIII | CLASS IX | CLASS X | CLASS XI | CLASS XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09.25 | TUE | A/C | A/C | MUSIC | MUSIC | COMP. | |||||||
10.09.25 | WED | MUSIC | COMP. | A/C | COMP. | A/C | COM. | COMP | COMP | ||||
11.09.25 | THU | COMP. | MUSIC | COMP. | A/C | MUSIC | GK | GK | GK | ||||
12.09.25 | FRI | G.K | G.K | G.K | G.K | G.K | |||||||
13.09.25 | SAT | PL | |||||||||||
15.09.25 | MON | ENG. | ENG. | S.SC | MATHS | G.SC | SANS. | HINDI | MATHS | IT | ENG. | OPTIONAL | PHY/ACC/POL.SC. |
17.09.25 | WED | MATHS | S.SC. | G.SC. | HINDI/SANS. | SOCIAL | ENGLISH | CHE/BS/HIS. | |||||
19.09.25 | FRI | HINDI | HINDI | ENG. | G.SC | HINDI | ENG. | SANS | S.SC. | ENG. | HINDI/SANS. | SKILL SUBJECT | ENGLISH |
22.09.25 | MON | MATHS | MATHS | MATHS | HINDI | ENG. | G.SC. | ENG. | HINDI | SCIENCE | MATHS | CHE/BS/HIS | MATHS/BIO/ECO |
24.09.25 | WED | HINDI | ENG. | S.SC. | S.SC. | MATHS | SANS. | S.SC. | SCIENCE | PHY/ACC/POL.SC. | OPTIONAL | ||
26.09.25 | FRI | EVS | EVS | G.SC. | S.SC. | MATHS | HINDI | G.SC. | ENG. | MATHS | IT | MATHS/BIO/ECO | SKILL SUBJECT |
ANNUAL EXAM TIME-TABLE (SESSION 2025-26)
DATE | DAY | CLASS I | CLASS II | CLASS III | CLASS IV | CLASS V | CLASS VI | CLASS VII | CLASS VIII | CLASS IX | CLASS XI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.02.26 | THU | A/C | A/C | MUSIC | MUSIC | COMP. | |||||
20.02.26 | FRI | MUSIC | COMP. | A/C | COMP. | A/C | |||||
21.02.26 | SAT | COMP. | MUSIC | COMP. | A/C | MUSIC | GK | GK | GK | ||
23.02.26 | MON | G.K | G.K | G.K | G.K | G.K | COMP. | COMP. | COMP. | ||
24.02.26 | TUE | PL | |||||||||
25.02.26 | WED | ENG. | ENG. | S.SC | MATHS | G.SC | SANS. | HINDI | MATHS | IT | PHY/ACC/POL.SC. |
27.02.26 | FRI | HINDI | HINDI | ENG. | G.SC. | HINDI | MATHS | S.SC. | G.SC. | HINDI/SANS. | CHE/BS/HISTORY |
02.03.26 | MON | MATHS | HINDI | ENG. | ENG. | SANS. | S.SC. | ENG. | MATHS/BIO/ECHO | ||
06.03.26 | FRI | MATHS | MATHS | ENG. | HINDI | S.SC. | G.SC. | ENG. | HINDI | SCIENCE | OPTIONAL |
09.03.26 | MON | S.SC. | MATHS | SANS. | SOCIAL.SC. | ENGLISH | |||||
11.03.26 | WED | EVS | EVS | G.SC. | S.SC. | MATHS | HINDI | G.SC. | ENG. | MATHS | SKILL SUBJECT |
SESSION / TERMS 2024-2025
The school session starts from 1st April to 31st March of next year. There will be two terms for Classes I – XII
FIRST TERM | : | March to September |
SECOND TERM | : | October to February |
EXAM (i) Half yearly (ii) Annual | : | Mid September Third Week of February |
VACATION (Summer) | : | May to Mid-June |
PTM SCHEDULE 2024-25
MONTH | DATE | DAY |
APRIL | 27.04.2024 | SATURDAY |
JUNE | 29.06.2024 | SATURDAY |
JULY | 27.07.2024 | SATURDAY |
AUGUST | 31.08.2024 | SATURDAY |
OCTOBER | 26.10.2024 | SATURDAY |
NOVEMBER | 23.11.2024 | SATURDAY |
JANUARY | 11.01.2025 | SATURDAY |
PRE MID EXAM SCHEDULE
CLASS IX & X
DATE | DAY | IX | X |
29.07.2024 | Monday | H/S | Eng |
02.08.2024 | Friday | IT | |
05.08.2024 | Monday | Eng | H/S |
12.08.2024 | Monday | Sci | Maths |
16.08.2024 | Friday | IT | |
23.08.2024 | Friday | Maths | Social |
30.08.2024 | Friday | Social | Science |
1st Model Exam
DATE | DAY | IX | X |
16.12.2024 | Monday | Eng | Maths/Bio/Eco |
18.12.2024 | Wednesday | Social | Optional/Hindi |
20.12.2024 | Friday | Hindi/Sanskrit | Che/BS/History |
23.12.2024 | Monday | Science | Acc/Phy/Pol. Science |
27.12.2024 | Friday | Maths | Eng |
28.12.2024 | Saturday | IT | MM/Al/Yoga |
SPECIAL ASSEMBLIES
18th April 2024 | Thursday | World Heritage Day |
22nd April 2024 | Monday | World Earth Day Celebration |
21st June 2024 | Friday | Yoga Day |
11th July 2024 | Thursday | World Population Day |
29th August 2024 | Thursday | National Sports Day |
Celebrations
10th April 2024 | : | Mother’s Day (Bhagat House) |
13th April 2024 | : | Musical Evening |
1st July | : | Vanmahotsav (Azad House) |
16th July 2024 | : | Raksha Bandhan |
15th Aug 2024 | : | Independence Day |
23rd Aug 2024 | : | Janmashtami (Gandhi House) |
2nd Sept 2024 | : | Ganesh Chaturthi (Nehru House) |
5th Sept 2024 | : | Teacher’s Day (Bhagat House) |
1st Oct 2024 | : | Gandhi Jayanti (Gandhi House) |
10th Oct 2024 | : | Dandiya (Azad House) |
14th Oct 2024 | : | Children’s Day (Nehru House) |
26th Jan 2025 | : | Republic Day |
FUNCTIONS
25.04.24 | FRI | Investiture Ceremony |
17.10.24 | WED | Cheque Ceremony |
14.12.24 | THU | Children’s Premier Show |
19.12.24 | THU | Annual Function |
20.12.24 | FRI | Annual Function |
21.12.24 | SAT | Annual Function |
16.01.25 | TUE | Prize Distribution Ceremony (Class I & II) |
16.01.25 | TUE | Prize Distribution Ceremony (Class VI & XII) |
16.01.25 | TUE | Prize Distribution Ceremony (Class III & V) |
15.02.25 | SAT | Graduation Day |
WORKSHOP
10.07.24 | WED | Career Talk (For Class – XII – Science) |
24.07.24 | WED | Career Talk (For Class – XII – Commerce) |
07.08.24 | WED | Guest Speaker (Raksha Team) |
28.08.24 | WED | Guest Speaker (Safety Rules) |
09.10.24 | WED | Guest Speaker (Lawyer) |
23.11.24 | WED | Guest Speaker (Psychiatrist) |
13.11.24 | WED | Guest Speaker (Mahila Pal Ayog) |
EXCURSION
04.01.25 | FRI | Picnic (I-V) |
04.01.25 | SAT | Picnic (VI-XII) |
08.02.25 | SAT | Night Camp |
09.02.25 | SUN | Night Camp |
SPORTS ACTIVITY PLANNER
MONTH | PRIMARY | GROUP | MIDDLE | SENIOR GROUP |
---|---|---|---|---|
I & II | III to V | VI to VIII | IX to XII | |
April & June | Dodge Ball | Dodge Ball | Carrom, Chess | Inter House Chess & Table Tennis |
July | Long Chain | Seven Stones Games | Football, Table Tennis | Vollyball, Badminton, Dodgeball, Inter House |
Aug | Pitnul Game | Musical Game | Volley Ball, Throwball | Football Match (boys), Kho-Kho (Girls 9th & 10th) |
Sep | – | – | – | Cricket Match (9th to 12th Boys) and (9th to 11th Girls) |
Oct | Musical Game | Long Chain | Kabaddi, Kho-Kho | Track & Filled Events Heats (9th to 12th Boys & Girl), Throwball Camp (9th & 11th Girls) |
Nov | – | – | Athletics-Shotput, Javelin, Long Jump, Sack Race | Recreational Games/Band Drill formation total 50 Students (9th Boys & Girls) |
Dec | – | – | Cricket | – |